iBoat智能無(wú)人測(cè)量船
簡(jiǎn)要描述:iBoat智能無(wú)人測(cè)量船是將*智能導(dǎo)航水面機(jī)器人技術(shù)與測(cè)量監(jiān)測(cè)技術(shù)相結(jié)合,提出智能化、無(wú)人化、集成化、機(jī)動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化的測(cè)量解決方案。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:其它
更新時(shí)間:2024-08-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
iBoat智能無(wú)人測(cè)量船
此技術(shù)機(jī)產(chǎn)品可用于海洋測(cè)繪,航道測(cè)繪、湖泊勘測(cè),水質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)等域,可以zui大限度地規(guī)避人員安隱患,極大的提升水下測(cè)繪的機(jī)動(dòng)性和效率。
1)自動(dòng)智能自主航行
2)自動(dòng)水下地貌測(cè)繪
3)智能測(cè)深模塊
4)高精度定位系統(tǒng)
5)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)通訊
6)專業(yè)雙體船設(shè)計(jì)
7)可拓展基站顯示
8)智能易操
相關(guān)技術(shù)
體參數(shù) | 船體尺寸 | 1470mm×900mm×600mm (長(zhǎng)×寬×高) | 安性參數(shù) | 避障/視頻 | 自動(dòng)聲波避障/視頻實(shí)時(shí)傳輸 |
船體重量 | 50kg | 岸基基站 | 操作系統(tǒng) | Windows XP/win7 | |
船體材料 | 加凱夫拉防彈布的高強(qiáng)度纖維增強(qiáng)型玻璃剛材料 | 通訊模式 | 實(shí)時(shí)射頻點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | ||
船體顏色 | 藍(lán)白 | 數(shù)據(jù)傳輸距離 | 10km | ||
動(dòng)力及電氣參數(shù) | 供電電池 | 電壓14.8V,鋰聚合物電池4組,容量20AH×4 | 無(wú)人船軟件 | 可實(shí)現(xiàn)無(wú)人船導(dǎo)航、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)后處理、視頻顯示、避碰報(bào)警功能 | |
推進(jìn)器型號(hào) | TJ70 | 可實(shí)現(xiàn)坐標(biāo)參數(shù)轉(zhuǎn)換、導(dǎo)入DXF格式作為計(jì)劃線和底圖、輸出多種數(shù)據(jù)格式 | |||
續(xù)航時(shí)間 | 10小時(shí)(2m/s) | 可安裝側(cè)掃、ADCP、水質(zhì)分析等軟件 | |||
zui大航行速度 | 3m/s | 定位精度 | RTK | 水平:±8mm+1ppm RMS | |
zui大航程 | 70km | 垂直:±15mm+1ppm RMS | |||
導(dǎo)航模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 信標(biāo) | 0.5m(1δ) | ||
負(fù)載能力 | 40kg | DGPS(SBAS) | 1.0m CEP | ||
通信參數(shù) | 通信模式 | 實(shí)時(shí)射頻點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | 測(cè)深系統(tǒng)參數(shù) | 工作頻率 | 200KHz |
數(shù)據(jù)傳輸距離 | 10km | 波束角 | 5° | ||
任務(wù)傳輸距離 | 10km | 測(cè)深范圍 | 0.15~200m | ||
視頻傳輸距離 | 5km | 測(cè)深精度 | ±1cm±0.1%h(h為水深) | ||
遙控距離 | 2km | 水深分辨率 | 1cm | ||
智能遙控器 | 通訊模式 | 實(shí)時(shí)射頻點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | 后處理功能 | 實(shí)現(xiàn)模擬信號(hào)與數(shù)據(jù)疊加、距離采樣與特征點(diǎn)采樣相結(jié)合、單/多潮位改正、多樣數(shù)據(jù)格式/自定義數(shù)據(jù)格式輸入 | |
遙控距離 | 2km | ||||
待機(jī)時(shí)間 | 12小時(shí) | ||||
防水防塵等 | IP64 |
留言詢價(jià)